Evento | |||
---|---|---|---|
100 m libre masculino | Don Schollander, USA 53.4 | Robert McGregor, GBR 53.5 | Hans-Joachim Klein, GER 54.0 |
400 m libre masculino | Don Schollander, USA 4:12.2 | Frank Wiegand, GER 4:14.9 | Allan Wood, GBR 4:15.1 |
1.500 m libre masculino | Robert Windle, AUS 17:01.7 | John Nelson, USA 17:03.0 | Allan Wood, GBR 17:07.7 |
200 m esplada masculino | Jed Graef, USA 2:10.3 | Gary Dilley, USA 2:10.5 | Robert Bennett, USA 2:13.1 |
200 m braza masculino | Ian O'Brien, AUS 2:27.8 | Georgy Prokopenko, URS 2:28.2 | Chester Jastremski, USA 2:29.6 |
200 m mariposa masculino | Kevin Berry, AUS 2:06.6 | Carl Robie, USA 2:07.5 | Fred Schmidt, USA 2:09.3 |
400 m individual cuatro estilos masculino | Richard Roth, USA 4:45.4 | Roy Saari, USA 4:47.1 | Gerhard Hetz, GER 4:51.0 |
Relevo 4 × 100 m libre masculino | Estados Unidos 3:33.2 | Alemania 3:37.2 | Australia 3:39.1 |
Relevo 4 × 200 m libre masculino | Estados Unidos 7:52.1 | Alemania 7:59.3 | Japón 8:03.8 |
Relevo 4 × 100 m cuatro estilos masculino | Estados Unidos 3:58.4 | Alemania 4:01.6 | Australia 4:02.3 |
100 m libre femenino | Dawn Fraser, AUS 59.5 | Sharon Stouder, USA 59.9 | Kathleen Ellis, USA 1:00.8 |
400 m libre femenino | Virginia Duenkel, USA 4:43.3 | Marilyn Ramenofsky, USA 4:44.6 | Terri Lee Stickles, USA 4:47.2 |
100 m esplada femenino | Cathy Ferguson, USA 1:07.7 | Christine Caron, FRA 1:07.9 | Virginia Duenkel, USA 1:08.0 |
200 m braza femenino | Calina Prozumenschikova, URS 2:46.4 | Claudia Kolb, USA 2:47.6 | Svetlana Babanina, URS 2:48.6 |
100 m mariposa femenino | Sharon Stouder, USA 1:04.7 | Ada Kok, NED 1:05.6 | Kathleen Ellis, USA 1:06.0 |
400 m individual cuatro estilos femenino | Donna De Varona, USA 5:18.7 | Sharon Finneran, USA 5:24.1 | Martha Randall, USA 5:24.2 |
Relevo 4 × 100 m libre femenino | Estados Unidos 4:03.8 | Australia 4:06.9 | Países Bajos 4:39.2 |
Relevo 4 × 100 m cuatro estilos femenino | Estados Unidos 4:33.9 | Países Bajos 4:37.0 | Unión Soviética 4:39.2 |
0 comentarios:
Publicar un comentario