Evento | |||
---|---|---|---|
50 m libre masculino | Alexander Popov, EUN 21.91 | Matt Biondi, USA 22.09 | Tom Jager, USA 22.30 |
100 m libre masculino | Alexander Popov, EUN 49.02 | Gustavo Borges, BRA 49.43 | Stephan Caron, FRA 49.50 |
200 m libre masculino | Yevgeny Sadovyi, EUN 1:46.70 | Anders Holmertz, SWE 1:46.86 | Antti Kasvio, FIN 1:47.63 |
400 m libre masculino | Yevgeny Sadovyi, EUN 3:45.00 | Kieren Perkins, AUS 3:45.16 | Anders Holmertz, SWE 3:46.77 |
1.500 m libre masculino | Kieren Perkins, AUS 14:43.48 | Glen Housman, AUS 14:55.29 | Jorg Hoffmann, GER 15:02.29 |
100 m espalda masculino | Mark Tewksbury, CAN 53.98 | Jeff Rouse, USA 54.04 | David Berkhoff, USA 54.78 |
200 m espalda masculino | Martín López-Zubero, ESP 1:58.47 | Vladimir Selkov, EUN 1:58.87 | Stefano Battistelli, ITA 1:59.40 |
100 m braza masculino | Nelson Diebel, USA 1:01.50 | Norbert Rosza, HUN 1:01.68 | Philip Rogers, AUS 1:01.76 |
200 m braza masculino | Mike Barrowman, USA 2:10.16 | Norbert Rosza, HUN 2:11.23 | Nick Gillingham, GBR 2:11.29 |
100 m mariposa masculino | Pablo Morales, USA 53.32 | Rafael Szukala, POL 53.35 | Anthony Nesty, SUR 53.41 |
200 m mariposa masculino | Melvin Stewart, USA 1:56.26 | Danyon Loader, NZL 1:57.93 | Frank Esposito, FRA 1:58.51 |
200 m individual cuatro estilos masculino | Tamás Darnyi, HUN 2:00.76 | Greg Burgess, USA 2:00.97 | Attila Czene, HUN 2:01.00 |
400 m individual cuatro estilos masculino | Tamás Darnyi, HUN 4:14.23 | Eric Namesnik, USA 4:15.57 | Luca Sacchi, ITA 4:16.34 |
Relevo 4 × 100 m libre masculino | Estados Unidos 3:16.74 | Equipo Unificado 3:17.56 | Alemania 3:17.90 |
Relevo 4 × 200 m libre masculino | Equipo Unificado 7:11.95 | Suecia 7:15.51 | Estados Unidos 7:16.23 |
Relevo 4 × 100 m cuatro estilos masculino | Estados Unidos 3:36.93 | Equipo Unificado 3:38.56 | Canadá 3:39.66 |
50 m libre femenino | Wenyi Yang, CHN 24.79 | Yong Zhuang, CHN 25.08 | Angel Martino, USA 25.23 |
100 m libre femenino | Yong Zhuang, CHN 54.64 | Jenny Thompson, USA 54.84 | Franziska van Almsick, GER 54.94 |
200 m libre femenino | Nicole Haislett, USA 1:57.90 | Franziska van Almsick, GER 1:58.00 | Kerstin Kielgass, GER 1:59.67 |
400 m libre femenino | Dagmar Hase, GER 4:07.18 | Janet Evans, USA 4:07.37 | Hayley Lewis, AUS 4:11.22 |
800 m libre femenino | Janet Evans, USA 8:25.52 | Hayley Lewis, AUS 8:30.34 | Jana Hanke, GER 8:30.99 |
100 m espalda femenino | Krisztina Egerszegi, HUN 1:00.68 | Tunde Szabo, HUN 1:01.14 | Lea Loveless, USA 1:01.43 |
200 m espalda femenino | Krisztina Egerszegi, HUN 2:07.06 | Dagmar Hase, GER 2:09.46 | Nicole Stevenson, AUS 2:10.20 |
100 m braza femenino | Yelena Rudkovskaya, EUN 1:08.00 | Anita Nall, USA 1:08.17 | Samantha Riley, AUS 1:09.25 |
200 m braza femenino | Kyoko Iwasaki, JPN 2:26.65 | Li Lin, CHN 2:26.85 | Anita Nall, USA 2:26.88 |
100 m mariposa femenino | Hong Qian, CHN 58.62 | Christine Ahmann-Leighton, USA 58.74 | Catherine Plewinski, FRA 59.01 |
200 m mariposa femenino | Summer Sanders, USA 2:08.67 | Xiaohong Wang, CHN 2:09.01 | Susan O'Neill, AUS 2:09.03 |
200 m individual cuatro estilos femenino | Li Lin, CHN 2:11.65 | Summer Sanders, USA 2:11.91 | Daniela Hunger, GER 2:13.92 |
400 m individual cuatro estilos femenino | Krisztina Egerszegi, HUN 4:36.54 | Li Lin, CHN 4:36.73 | Summer Sanders, USA 4:37.58 |
Relevo 4 × 100 m libre femenino | Estados Unidos 3:39.46 | China 3:40.12 | Alemania 3:41.60 |
Relevo 4 × 100 m cuatro estilos femenino | Estados Unidos 4:02.54 | Alemania 4:05.19 | Equipo Unificado 4:06.44 |
0 comentarios:
Publicar un comentario