Evento | |||
---|---|---|---|
100 m libre masculino | Johnny Weissmüller, USA 59.0 | Duke Kahanamoku, USA 1:01.4 | Sam Kahanamoku, USA 1:01.8 |
400 m libre masculino | Johnny Weissmuller, USA 5:04.2 | Arne Borg, SWE 5:05.6 | Andrew Charlton, AUS 5:06.6 |
1.500 m libre masculino | Andrew Charlton, AUS 20:06.6 | Arne Borg, SWE 20:41.4 | Frank Beaurepaire, AUS 21:48.4 |
100 m espalda masculino | Warren Paoa Kealoha, USA 1:13.2 | Paul Wyatt, USA 1:15.4 | Karoly Bartha, HUN 1:17.8 |
200 m braza masculino | Robert Skelton, USA 2:56.6 | Joseph de Combe, BEL 2:59.2 | William Kirschbaum, USA 3:01.0 |
Relevo 4 × 200 m libre masculino | Estados Unidos 9:53.4 | Australia 10:02.2 | Suecia 10:06.8 |
100 m libre femenino | Ethel Lackie, USA 1:12.4 | Mariechen Wehselau, USA 1:12.8 | Gertrude Ederle, USA 1:14.2 |
400 m libre femenino | Martha Norelius, USA 6:02.2 | Helen Wainwright, USA 6:03.8 | Gertrude Ederle, USA 6:04.8 |
100 m esplada femenino | Sybil Bauer, USA 1:23.2 | Phyllis Harding, GBR 1:27.4 | Aileen Riggin, USA 1:28.2 |
200 m braza femenino | Lucy Morton, GBR 3:33.2 | Agnes Geraghty, USA 3:34.0 | Gladys Carson, GBR 3:35.4 |
Relevo 4 × 100 m libre femenino | Estados Unidos 4:58.8 | Reino Unido 5:17.0 | Suecia 5:35.6 |
0 comentarios:
Publicar un comentario