Evento | |||
---|---|---|---|
100 m libre masculino | Duke Kahanamoku, USA 1:01.4 | Pua Kealoha, USA 1:02.2 | William Harris, USA 1:03.0 |
400 m libre masculino | Norman Ross, USA 5:26.8 | Ludy Langer, USA 5:29.0 | George Vernot, CAN 5:29.8 |
1.500 m libre masculino | Norman Ross, USA 22:23.2 | George Vernot, CAN 22:36.4 | Frank Beaurepaire, AUS 23:04.0 |
100 m esplada masculino | Warren Kealoha, USA 1:15.2 | Raymond Kegeris, USA 1:16.2 | Gerard Blitz, BEL 1:19.0 |
200 m braza masculino | Hakan Malmroth, SWE 3:04.4 | Thor Henning, SWE 3:09.2 | Arvo Aaltonen, FIN 3:12.2 |
400 m braza masculino | Hakan Malmroth, SWE 6:31.8 | Thor Henning, SWE 6:45.2 | Arvo Aaltonen, FIN 6:48.0 |
Relevo 4 × 200 m libre masculino | Estados Unidos 10:04.4 | Australia 10:25.4 | Reino Unido 10:37.2 |
100 m libre femenino | Ethelda Bleibtrey, USA 1:13.6 | Irene Guest, USA 1:17.0 | Francias Schroth, USA 1:17.2 |
300 m libre femenino | Ethelda Bleibtrey, USA 4:34.0 | Margaret Woodbridge, USA 4:42.8 | Francias Schroth, USA 4:52.0 |
Relevo 4 × 100 m libre femenino | Estados Unidos 5:11.6 | Reino Unido 5:40.8 | Suecia 5:43.6 |
0 comentarios:
Publicar un comentario