Evento | |||
---|---|---|---|
100 m libre masculino | Michael Wenden, AUS 52.2 | Ken Walsh, USA 52.8 | Mark Spitz, USA 53.0 |
200 m libre masculino | Michael Wenden, AUS 1:55.2 | Don Schollander, USA 1:55.8 | John Nelson, USA 1:58.1 |
400 m libre masculino | Michael Burton, USA 4:09.0 | Ralph Hutton, CAN 4:11.7 | Alain Mosconi, FRA 4:13.3 |
1.500 m libre masculino | Michael Burton, USA 16:38.9 | John Kinsella, USA 16:57.3 | Gregory Brough, AUS 17:04.7 |
100 m esplada masculino | Roland Matthes, GDR 58.7 | Charles Hickcox, USA 1:00.2 | Ron Mills, AUS 1:00.5 |
200 m esplada masculino | Roland Matthes, GDR 2:09.6 | Mitchel Ivey, USA 2:10.6 | Jack Horsley, USA 2:10.9 |
100 m braza masculino | Don McKenzie, USA 1:07.7 | Vladimir Kossinsky, URS 1:08.0 | Nikolai Pankin, URS 1:08.0 |
200 m braza masculino | Felipe Muñoz, MEX 2:28.7 | Vladimir Kossinsky, URS 2:29.2 | Brian Job, USA 2:29.9 |
100 m mariposa masculino | Douglas Russell, USA 55.9 | Mark Spitz, USA 56.4 | Ross Wales, USA 57.2 |
200 m mariposa masculino | Carl Robie, USA 2:08.7 | Martin Woodroffe, GBR 2:09.0 | John Ferris, USA 2:09.3 |
200 m individual cuatro estilos masculino | Charles Hickcox, USA 2:12.0 | Gregory Buckingham, USA 2:13.0 | John Ferris, USA 2:13.3 |
400 m individual cuatro estilos masculino | Charles Hickcox, USA 4:48.4 | Gary Hall, USA 4:48.7 | Michael Holthaus, FRG 4:51.4 |
Relevo 4 × 100 m libre masculino | Estados Unidos 3:31.7 | Unión Soviética 3:34.2 | Australia 3:34.7 |
Relevo 4 × 200 m libre masculino | Estados Unidos 7:52.3 | Australia 7:53.7 | Unión Soviética 8:01.6 |
Relevo 4 × 100 m cuatro estilos masculino | Estados Unidos 3:54.9 | Alemania Oriental 3:57.5 | Unión Soviética 4:00.7 |
100 m libre femenino | Jan Henne, USA 1:00.0 | Susan Pedersen, USA 1:00.3 | Linda Gustavson, USA 1:00.3 |
200 m libre femenino | Debbie Meyer, USA 2:10.5 | Jan Henne, USA 2:11.0 | Jane Barkman, USA 2:11.2 |
400 m libre femenino | Debbie Meyer, USA 4:31.8 | Linda Gustavson, USA 4:35.5 | Karen Moras, AUS 4:37.0 |
800 m libre femenino | Debbie Meyer, USA 9:24.0 | Pamela Kruse, USA 9:35.7 | María Teresa Ramírez, MEX 9:38.5 |
100 m esplada femenino | Kaye Hall, USA 1:06.2 | Elaine Tanner, CAN 1:06.7 | Jane Swagerty, USA 1:08.1 |
200 m esplada femenino | Lilian Watson, USA 2:24.8 | Elaine Tanner, CAN 2:27.4 | Kaye Hall, USA 2:28.9 |
100 m braza femenino | Djurdjica Bjedov, YUG 1:15.8 | Galina Prozumenschikova, URS 1:15.9 | Sharon Wichman, USA 1:16.1 |
200 m braza femenino | Sharon Wichman, USA 2:44.4 | Djurdjica Bjedov, YUG 2:46.4 | Galina Prozumenschikova, URS 2:47.0 |
100 m mariposa femenino | Lynette McClements, AUS 1:05.5 | Ellie Daniel, USA 1:05.8 | Susan Shields, USA 1:06.2 |
200 m mariposa femenino | Ada Kok, NED 2:24.7 | Helga Lindner, GDR 2:24.8 | Ellie Daniel, USA 2:25.9 |
200 m individual cuatro estilos femenino | Claudia Kolb, USA 2:24.7 | Susan Pedersen, USA 2:28.8 | Jan Henne, USA 2:31.4 |
400 m individual cuatro estilos femenino | Claudia Kolb, USA 5:08.5 | Lynn Vidali, USA 5:22.2 | Sabine Steinbach, GDR 5:25.3 |
Relevo 4 × 100 m libre femenino | Estados Unidos 4:02.5 | Alemania 4:05.7 | Canadá 4:07.2 |
Relevo 4 × 100 m cuatro estilos femenino | Estados Unidos 4:28.3 | Australia 4:30.0 | Alemania 4:36.4 |
0 comentarios:
Publicar un comentario