Evento | |||
---|---|---|---|
100 m libre masculino | John Devitt, AUS 55.2 | Lance Larson, USA 55.2 | Manuel Dos Santos, BRA 55.4 |
400 m libre masculino | Murray Rose, AUS 4:18.3 | Tsuyoshi Yamanaka, JPN 4:21.4 | John Konrads, AUS 4:21.8 |
1.500 m libre masculino | John Konrads, AUS 17:19.6 | Murray Rose, AUS 17:21.7 | George Breen, USA 17:30.6 |
100 m esplada masculino | David Theile, AUS 1:01.9 | Frank McKinney, USA 1:02.1 | Robert Bennett, USA 1:02.3 |
200 m braza masculino | Bill Mulliken, USA 2:37.4 | Yoshihiko Osaki, JPN 2:38.0 | Wilger Mensonides, NED 2:39.7 |
200 m mariposa masculino | Michael Troy, USA 2:12.8 | Neville Hayes, AUS 2:14.6 | David Gillanders, USA 2:15.3 |
Relevo 4 × 200 m libre masculino | Estados Unidos 8:10.2 | Japón 8:13.2 | Australia 8:13.8 |
Relevo 4 × 100 m cuatro estilos masculino | Estados Unidos 4:05.4 | Australia 4:12.0 | Japón 4:12.2 |
100 m libre femenino | Dawn Fraser, AUS 1:01.2 | Chris von Saltza, USA 1:02.8 | Natalie Steward, GBR 1:03.1 |
400 m libre femenino | Chris von Saltza, USA 4:50.6 | Jane Cederquist, SWE 4:53.9 | Catarina Lagerberg, NED 4:56.9 |
100 m esplada femenino | Lynn Burke, USA 1:09.3 | Natalie Steward, GBR 1:10.8 | Satoko Tanaka, JPN 1:11.4 |
200 m braza femenino | Anita Lonsbrough, GBR 2:49.5 | Wiltrud Urselmann, GER 2:50.0 | Barbara Gobel, GER 2:53.6 |
100 m mariposa femenino | Carolyn Schuler, USA 1:09.5 | Marianne Heemskerk, NED 1:10.4 | Janice Andrew, AUS 1:12.2 |
Relevo 4 × 100 m libre femenino | Estados Unidos 4:08.9 | Australia 4:11.3 | Alemania 4:19.7 |
Relevo 4 × 100 m cuatro estilos femenino | Estados Unidos 91.28 | Australia 4:45.9 | Alemania 4:47.6 |
0 comentarios:
Publicar un comentario