Evento | |||
---|---|---|---|
100 m libre | Charles Daniels, USA 1:05.6 | Zoltan Halmay, HUN 1:06.2 | Harald Julin, SWE 1:08.0 |
400 m libre | Henry Taylor, GBR 5:36.8 | Frank Beaurepaire, ANZ 5:44.2 | Otto Scheff, AUT 5:46.0 |
1.500 m libre | Henry Taylor, GBR 22:48.4 | Sydney Battersby, GBR 22:51.2 | Frank Beaurepaire, ANZ 22:56.2 |
100 m esplada | Arno Bieberstein, GER 1:24.6 | Ludwig Dam, DEN 1:26.6 | Herbert Haresnape, GBR 1:27.0 |
200 m braza | Frederick Holman, GBR 3:09.2 | William Robinson, GBR 3:12.8 | Pontus Hansson, SWE 3:14.6 |
Relevo 4 × 200 m libre | Reino Unido 10:55.6 | Hungría 10:59.0 | Estados Unidos 11:02.8 |
0 comentarios:
Publicar un comentario