Evento | |||
---|---|---|---|
100 m libre masculino | Johnny Weissmuller, USA 58.6 | Istvann Barany, HUN 59.8 | Katsuo Takaishi, JPN 1:00.0 |
400 m libre masculino | Alberto Zorrilla, ARG 5:01.6 | Andrew Charlton, AUS 5:03.6 | Arne Borg, SWE 5:04.6 |
1.500 m libre masculino | Arne Borg, SWE 19:51.8 | Andrew Charlton, AUS 20:02.6 | Clarence Crabbe, USA 20:28.8 |
100 m esplada masculino | George Kojac, USA 1:08.2 | Walter Laufer, USA 1:10.0 | Paul Wyatt, USA 1:12.0 |
200 m braza masculino | Yoshiyuki Tsuruta, JPN 2:48.8 | Erich Rademacher, GER 2:50.6 | Teofilo Yldefonzo, PHI 2:56.4 |
Relevo 4 × 200 m libre masculino | Estados Unidos 9:36.2 | Japón 9:41.4 | Canadá 9:47.8 |
100 m libre femenino | Albina Osipowich, USA 1:11.0 | Eleonor Garatti, USA 1:11.4 | Joyce Cooper, GBR 1:13.6 |
400 m libre femenino | Martha Norelius, USA 5:42.8 | Maria-Johanna Braun, NED 5:57.8 | Josephine McKim, USA 6:00.2 |
100 m esplada femenino | Maria-Johanna Braun, NED 1:22.0 | Ellen King, GBR 1:22.2 | Joyce Cooper, GBR 1:22.8 |
200 m braza femenino | Hilde Schrader, GER 3:12.6 | Mietje Baron, NED 3:15.2 | Lotte Muhe, GER 3:17.6 |
Relevo 4 × 100 m libre femenino | Estados Unidos 4:47.6 | Reino Unido 5:02.8 | Sudáfrica 5:13.4 |
0 comentarios:
Publicar un comentario