Evento | |||
---|---|---|---|
200 m libre | Frederick Lane (AUS) 2:25.2 | Zoltan Halmay (HUN) 2:31.4 | Karl Ruberl (AUT) 2:32.0 |
1.000 m libre | John Jarvis (GBR) 13:40.2 | Otto Wahle (AUT) 14:53.6 | Zoltan Halmay (HUN) 15:16.4 |
4.000 m libre | John Jarvis (GBR) 58:24.0 | Zoltan Halmay (HUN) 1:08:55.4 | Louis Martin (FRA) 1:13:08.4 |
200 m esplada | Ernst Hoppenberg (GER) 2:47.0 | Karl Ruberl (AUT) 2:56.0 | Johannes Drost (NED) 3:01.0 |
200 m por equipos | Alemania 32 | Francia 51 | Francia 61 |
200 m obstáculos | Frederick Lane (AUS) 2:38.4 | Otto Wahle (AUT) 2:40.0 | Peter Kemp (GBR) 2:47.4 |
Bajo el agua | Charles de vendeville (FRA) 516'7¼" | Andre Six (FRA) 508'4¾" | Peder Lykkeberg (DEN) 403'1¼" |
Los eventos de natación se realizaron en el rio Sena. Al realizarse con la corriente a favor, las carreras registraron tiempos muy rápidos para los estándares de la época. John Arthur Jarvis de Gran Bretaña, Frederick Lane de Australia y el alemán Ernst Hoppenberg ganaron dos títulos cada uno. Lane recibió una estatua de un caballo hecha de bronce como premio. Se realizaron varios eventos inusuales. Para la carrera de obstáculos los competidores debían tanto nadar bajo la superficie como escalar sobre filas de botes. Charles de Venville ganó el evento de natación bajo la superficie al mantenerse sumergido por más de un minuto.
0 comentarios:
Publicar un comentario