Evento | |||
---|---|---|---|
100 m libre masculino | Ferenc Csik, HUN 57.6 | Masanori Yusa, JPN 57.9 | Shiego Arai, JPN 58.0 |
400 m libre masculino | Jack Medica, USA 4:44.5 | Shumpei Uto, JPN 4:45.6 | Shiego Arai, JPN 4:48.1 |
1.500 m libre masculino | Noboru Terada, JPN 19:13.7 | Jack Medica, USA 19:34.0 | Shumpei Uto, JPN 19:34.5 |
100 m espalda masculino | Adolf Kiefer, USA 1:05.9 | Albert van de Weghe, USA 1:07.7 | Masaji Kiyokawa, JPN 1:08.4 |
200 m braza masculino | Tetsuo Hamuro, JPN 2:42.5 | Erwin Sietas, GER 2:42.9 | Reizo Koike, JPN 2:44.2 |
Relevo 4 × 200 m libre masculino | Japón 8:51.5 | Estados Unidos 9:03.0 | Hungría 9:12.3 |
100 m libre femenino | Hendrika Mastenbroek, NED 1:05.9 | Jeanette Campbell, ARG 1:06.4 | Gisela Arendt, GER 1:06.6 |
400 m libre femenino | Hendrika Mastenbroek, NED 5:26.4 | Ragnhild Hveger, DEN 5:27.5 | Lenore Wingard-Knight, USA 5:29.0 |
200 m braza femenino | Hideko Maehata, JPN 3:03.6 | Martha Genenger, GER 3:04.2 | Inge Sorensen, DEN 3:07.8 |
100 m espalda femenino | Dina Willemina Jacoba Senff, NED 1:18.9 | Hendrika Mastenbroek, NED 1:19.2 | Alice Bridges, USA 1:19.4 |
Relevo 4 × 100 m libre femenino | Países Bajos | Alemania 4:36.8 | Estados Unidos 4"40.2 |
0 comentarios:
Publicar un comentario