Evento | |||
---|---|---|---|
50 m libre masculino | Matt Biondi, USA 22.14 | Tom Jager, USA 22.36 | Gennadi Prigoda, URS 22.71 |
100 m libre masculino | Matt Biondi, USA 48.63 | Christopher Jacobs, USA 49.08 | Stéphan Caron, FRA 49.62 |
200 m libre masculino | Duncan Armstrong, AUS 1:47.25 | Anders Holmertz, SWE 1:47.89 | Matt Biondi, USA 1:47.99 |
400 m libre masculino | Uwe Dassler, GDR 3:46.95 | Duncan Armstrong, AUS 3:47.15 | Artur Wojdat, POL 3:47.34 |
1.500 m libre masculino | Vladimir Salnikov, URS 15:00.40 | Stefan Pfeiffer, FRG 15:02.69 | Uwe Dassler, GDR 15:06.15 |
100 m espalda masculino | Diachi Suzuki, JPN 55.05 | David Berkhoff, USA 55.18 | Igor Polianski, URS 55.20 |
200 m espalda masculino | Igor Polianski, URS 1:59.37 | Frank Baltrusch, GDR 1:59.60 | Paul Kingsman, NZL 2:00.48 |
100 m braza masculino | Adrian Moorhouse, GBR 1:02.04 | Karoly Guttler, HUN 1:02.05 | Dimitri Volkov, URS 1:02.20 |
200 m braza masculino | Jozef Szabo, HUN 2:13.52 | Nick Gillingham, GBR 2:14.12 | Sergio López, ESP 2:15.21 |
100 m mariposa masculino | Anthony Nesty, SUR 53.00 | Matt Biondi, USA 53.01 | Andy Jameson, GBR 53.30 |
200 m mariposa masculino | Michael Gross, FRG 1:56.94 | Benny Nielsen, DEN 1:58.24 | Anthony Mosse, NZL 1:58.28 |
200 m individual cuatro estilos masculino | Tamás Darnyi, HUN 2:00.17 | Patrick Kuhl, GDR 2:01.61 | Vadim Yaroshchuk, URS 2:02.40 |
400 m individual cuatro estilos masculino | Tamás Darnyi, HUN 4:14.75 | David Wharton, USA 4:17.36 | Stefano Battistelli, ITA 4:18.01 |
Relevo 4 × 100 m libre masculino | Estados Unidos 3:16.53 | Unión Soviética 3:18.33 | Alemania Oriental 3:19.82 |
Relevo 4 × 200 m libre masculino | Estados Unidos 7:12.53 | Alemania Oriental 7:13.68 | Alemania 7:14.35 |
Relevo 4 × 100 m cuatro estilos masculino | Estados Unidos 3:36.93 | Canadá 3:39.28 | Unión Soviética 3:39.96 |
50 m libre femenino | Kristin Otto, GDR 25.49 | Wenyi Yang, CHN 25.64 | Katrin Meissner, GDR 25.71
|
100 m libre femenino | Kristin Otto, GDR 54.93 | Yong Zhuang, CHN 55.47 | Catherine Plewinski, FRA 55.49 |
200 m libre femenino | Heike Friedrich, GDR 1:57.65 | Sivia Poll, CRC 1:58.67 | Manuela Stellmach, GDR 1:59.01 |
400 m libre femenino | Janet Evans, USA 4:03.85 | Heike Friedrich, GDR 4:05.94 | Anke Mohring, GDR 4:06.62 |
800 m libre femenino | Janet Evans, USA 8:20.20 | Astrid Strauss, GDR 8:22.09 | Julie McDonald, AUS 8:22.93 |
100 m espalda femenino | Kristin Otto, GDR 1:00.89 | Krisztina Egerszegi, HUN 1:01.56 | Cornelia Sirch, GDR 1:01.57 |
200 m espalda femenino | Krisztina Egerszegi, HUN | Kathrin Zimmermann, GDR 2:10.61 | Cornelia Sirch, GDR 2:11.45 |
100 m braza femenino | Tania Dangalakova, BUL 1:07.95 | Antoaneta Frenkeva, BUL 1:08.74 | Silke Horner, GDR 1:08.83 |
200 m braza femenino | Silke Horner, GDR 2:26.71 | Xiaomin Huang, CHN 2:27.49 | Antoaneta Frenkeva, BUL 2:28.34 |
100 m mariposa femenino | Kristin Otto, GDR 59.00 | Birte Weigang, GDR 59.45 | Hong Quian, CHN 59.52 |
200 m mariposa femenino | Kathleen Nord, GDR 2:09.51 | Birte Weigang, GDR 2:09.91 | Mary T. Meagher, USA 2:10.80 |
200 m individual cuatro estilos femenino | Daniela Hunger, GDR 2:12.59 | Elena Dendeberova, URS 2:13.31 | Noemi Oldiko Lung, ROM 2:14.85 |
400 m individual cuatro estilos femenino | Janet Evans, USA 4:37.76 | Noemi Lung, ROM 4:39.46 | Daniela Hunger, GDR 4:39.76 |
Relevo 4 × 100 m libre femenino | Alemania Oriental 3:40.63 | Países Bajos 3:43.39 | Estados Unidos 3:44.25 |
Relevo 4 × 100 m cuatro estilos femenino | Alemania Oriental 4:03.74 | Estados Unidos 4:07.90 | Canadá 4:10.49 |
0 comentarios:
Publicar un comentario