Evento | |||
---|---|---|---|
50 m libre masculino | Alexander Popov, RUS 22.13 | Gary Hall Jr., USA 22.26 | Fernando Scherer, BRA 22.29 |
100 m libre masculino | Alexander Popov, RUS 48.74 | Gary Hall Jr., USA 48.81 | Gustavo Borges, BRA 49.02 |
200 m libre masculino | Danyon Loader, NZL 1:47.63 | Gustavo Borges, BRA 1:48.08 | Daniel Kowalski, AUS 1:48.25 |
400 m libre masculino | Danyon Loader, NZL 3:47.97 | Paul Palmer, GBR 3:49.00 | Daniel Kowalski, AUS 3:52.15 |
1.500 m libre masculino | Kieren Perkins, AUS 14:56.40 | Daniel Kowalski, AUS 15:02.43 | Graeme Smith, GBR 15:02.48 |
100 m espalda masculino | Jeff Rouse, USA 54.10 | Rodolfo Falcón, CUB 54.98 | Neisser Bent, CUB 55.02 |
200 m espalda masculino | Brad Bridgewater, USA 1:58.54 | Tripp Schwenk, USA 1:58.99 | Emanuele Merisi, ITA 1:59.18 |
100 m braza masculino | Frederick Deburghgraeve, BEL 1:00.65 | Jeremy Linn, USA 1:00.77 | Mark Warnecke, GER 1:01.33 |
200 m braza masculino | Norbert Rozsa, HUN 2:12.57 | Karoly Guttler, HUN 2:13.03 | Alexei Korneyev, RUS 2:13.17 |
100 m mariposa masculino | Denis Pankratov, RUS 52.27 | Scott Miller, AUS 52.53 | Vladislav Kulikov, RUS 53.13 |
200 m mariposa masculino | Denis Pankratov, RUS 1:56.51 | Matt Malchow, USA 1:57.44 | Scott Miller, AUS 1:57.48 |
200 m individual cuatro estilos masculino | Attila Czene, HUN 1:59.91 | Jani Sievenen, FIN 2:00.13 | Curtis Myden, CAN 2:01.13 |
400 m individual cuatro estilos masculino | Tom Dolan, USA 4:14.90 | Eric Namesnik, USA 4:15.25 | Curtis Myden, CAN 4:16.28 |
Relevo 4 × 100 m libre masculino | Estados Unidos 3:15.41 | Rusia 3:17.06 | Alemania 3:17.20 |
Relevo 4 × 200 m libre masculino | Estados Unidos 7:14.84 | Suecia 7:17.06 | Alemania 7:17.71 |
Relevo 4 × 100 m cuatro estilos masculino | Estados Unidos 3:34.84 | Rusia 3:37.55 | Australia 3:39.56 |
50 m libre femenino | Amy Van Dyken, USA 24.87 | Le Jingyi, CHN 24.90 | Sandra Volker, GER 25.14 |
100 m libre femenino | Le Jingyi, CHN 54.50 | Sandra Volker, GER 54.88 | Angel Martino, USA 54.93 |
200 m libre femenino | Claudia Poll, CRC 1:58.16 | Franziska van Almsick, GER 1:58.57 | Dagmar Hase, GER 1:59.56 |
400 m libre femenino | Michelle Smith, IRL 4:07.25 | Dagmar Hase, GER 4:08.30 | Kirsten Vlieghuis, NED 4:08.70 |
800 m libre femenino | Brooke Bennett, USA 8:27.89 | Dagmar Hase, GER 8:29.91 | Kirsten Vlieghuis, NED 8:30.84 |
100 m espalda femenino | Beth Botsford, USA 1:01.19 | Whitney Hedgepeth, USA 1:01.47 | Marianne Kriel, RSA 1:02.12 |
200 m espalda femenino | Krisztina Egerszegi, HUN 2:07.83 | Whitney Hedgepeth, USA 2:11.98 | Cathleen Rund, GER 2:12.06/td> |
100 m braza femenino | Penelope Heyns, RSA 1:07.73 | Amanda Beard, USA 1:08.09 | Samantha Reilly, AUS 1:09.18 |
200 m braza femenino | Penelope Heyns, RSA 2:25.41 | Amanda Beard, USA 2:25.75 | Agnes Kovacs, HUN 2:26.57 |
100 m mariposa femenino | Amy Van Dyken, USA 59.13 | Liu Limin, CHN 59.14 | Angel Martino, USA 59.23 |
200 m mariposa femenino | Susie O'Neill, AUS 2:07.76 | Petria thomas, AUS 2:09.82 | Michelle Smith, IRL 2:09.91 |
200 m individual cuatro estilos femenino | Michelle Smith, IRL 2:13.93 | Marianne Limpert, CAN 2:14.35 | Lin Li, CHN 2:14.74 |
400 m individual cuatro estilos femenino | Michelle Smith, IRL 4:39.18 | Allison Wagner, USA 4:42.03 | Krisztina Egerszegi, HUN 4:42.53 |
Relevo 4 × 100 m libre femenino | Estados Unidos 3:39.29 | China 3:40.48 | Alemania 3:41.48 |
Relevo 4 × 200 m libre femenino | Estados Unidos 7:59.87 | Alemania 8:01.55 | Australia 8:05.47 |
Relevo 4 × 100 m cuatro estilos femenino | Estados Unidos 4:02.88 | Australia 4:05.08 | China 4:07.34 |
0 comentarios:
Publicar un comentario