Evento | |||
---|---|---|---|
100 m libre masculino | John Henricks, AUS 55.4 | John Devitt, AUS 55.8 | Gary Chapman, AUS 56.7 |
400 m libre masculino | Murray Rose, AUS 4:27.3 | Tsuyoshi Yamanaka, JPN 4:30.4 | George Breen, USA 4:32.5 |
1.500 m libre masculino | Murray Rose, AUS 17:58.9 | Tsuyoshi Yamanaka, JPN 18:00.3 | George Breen, USA 18:08.2 |
100 m esplada masculino | David Theile, AUS 1:02.2 | John Monckton, AUS 1:03.2 | Frank McKinney, USA 1:04.5 |
200 m braza masculino | Masaru Furukawa, JPN 2:34.7 | Masahiro Yoshimura, JPN 2:36.7 | Charis Yunitschev, URS 2:36.8 |
200 m mariposa masculino | William Yorzik, USA 2:19.3 | Takashi Ishimoto, JPN 2:23.8 | Gyorgy Tumpek, HUN 2:23.9 |
Relevo 4 × 200 m libre masculino | Australia 8:23.6 | Estados Unidos 8:31.5 | Unión Soviética 8:34.7 |
100 m libre femenino | Dawn Fraser, AUS 1:02.0 | Lorraine Crapp, AUS 1:02.3 | Faith Leech, AUS 1:05.1 |
400 m libre femenino | Lorraine Crapp, AUS 4:54.6 | Dawn Fraser, AUS 5:02.5 | Sylvia Ruuska, USA 5:07.1 |
100 m esplada femenino | Judith Grinham, GBR 1:12.9 | Carin Cone, USA 1:12.9 | Magaret Edwards, GBR 1:13.1 |
200 m braza femenino | Ursula Happe, GER 2:53.1 | Eva Ezekely, HUN 2:54.8 | Eva-Maria ten Elsen, GER 2:55.1 |
100 m mariposa femenino | Shelley Mann, USA 1:11.0 | Nancy Ramey, USA 1:11.9 | Mary Sears, USA 1:14.4 |
Relevo 4 × 100 m libre femenino | Australia 4:17.1 | Estados Unidos 4:19.2 | Sudáfrica 4:25.7 |
0 comentarios:
Publicar un comentario