Evento | |||
---|---|---|---|
100 m libre masculino | Jim Montgomery, USA 49.99 | Jack Babashoff, USA 50.81 | Peter Nocke, FRG 51.31 |
200 m libre masculino | Bruce Furniss, USA 1:50.29 | John Naber, USA 1:50.50 | Jim Montgomery, USA 1:50.58 |
400 m libre masculino | Brian Goodell, USA 3:51.93 | Tim Shaw, USA 3:52.54 | Vladimir Raskatov, URS 3:55.76 |
1.500 m libre masculino | Brian Goodell, USA 15:02.40 | Bobby Hackett, USA 15:03.91 | Stephen Holland, AUS 15:04.66 |
100 m esplada masculino | John Naber, USA 55.49 | Peter Rocca, USA 56.34 | Roland Matthes, GDR 57.22 |
200 m esplada masculino | John Naber, USA 1:59.19 | Peter Rocca, USA 2:00.55 | Dan Harrigan, USA 2:01.35 |
100 m braza masculino | John Hencken, USA 1:03.11 | David Wilkie, GBR 1:03.43 | Arvidas Iuozaytis, URS 1:04.23 |
200 m braza masculino | David Wilkie, GBR 2:15.11 | John Hencken, USA 2:17.26 | Richard Colella, USA 2:19.20 |
100 m mariposa masculino | Matt Vogel, USA 54.35 | Joe Bottom, USA 54.50 | Gary Hall, USA 54.65 |
200 m mariposa masculino | Mike Bruner, USA 1:59.23 | Steven Gregg, USA 1:59.54 | Bill Forrester, USA 1:59.96 |
400 m individual cuatro estilos masculino | Rod Strachan, USA 4:23.68 | Alexander McKee, USA 4:24.62 | Andrei Smirnov, URS 4:26.90 |
Relevo 4 × 200 m libre masculino | Estados Unidos 7:23.22 | Unión Soviética 7:27.97 | Reino Unido 7:32.11 |
Relevo 4 × 100 m cuatro estilos masculino | Estados Unidos 3:42.22 | Canadá 3:45.94 | Alemania 3:47.29 |
100 m libre femenino | Kornelia Ender, GDR 55.65 | Petra Priemer, GDR 56.49 | Enith Brigitha, NED 56.65 |
200 m libre femenino | Kornelia Ender, GDR 1:59.26 | Shirley Babashoff, USA 2:01.22 | Enith Brigitha, NED 2:01.40 |
400 m libre femenino | Petra Thumer, GDR 4:09.89 | Shirley Babashoff, USA 4:10.46 | Shannon Smith, CAN 4:14.60 |
800 m libre femenino | Petra Thumer, GDR 8:37.14 | Shirley Babashoff, USA 8:37.59 | Wendy Weinberg, USA 8:42.60 |
100 m esplada femenino | Ulrike Richter, GDR 1:01.83 | Birgit Treiber, GDR 1:03.41 | Nancy Garapick, CAN 1:03.71 |
200 m esplada femenino | Ulrike Richter, GDR 2:13.43 | Birgit Treiber, GDR 2:14.97 | Nancy Garapick, CAN 2:15.60 |
100 m braza femenino | Hannelore Anke, GDR 1:11.16 | Lubov Rusanova, URS 1:13.04 | Marina Koscheveya, URS 1:13.30 |
200 m braza femenino | Marina Koscheveya, URS 2:33.35 | Marina Yurchenia, URS 2:36.08 | Lubow Rusanova, URS 2:36.22 |
100 m mariposa femenino | Kornelia Ender, GDR 1:00.13 | Andrea Pollack, GDR 1:00.98 | Wendy Boglioli, USA 1:01.17 |
200 m mariposa femenino | Andrea Pollack, GDR 2:11.41 | Ulrike Tauber, GDR 2:12.50 | Rosemarie Gabriel, GDR 2:12.86 |
400 m individual cuatro estilos femenino | Ulrike Tauber, GDR 4:42.77 | Cheryl Gibson, CAN 4:48.10 | Becky Smith, CAN 4:50.48 |
Relevo 4 × 100 m libre femenino | Estados Unidos 3:44.82 | Alemania Oriental 3:45.50 | Canadá 3:48.81 |
Relevo 4 × 100 m cuatro estilos femenino | Alemania Oriental 4:07.95 | Estados Unidos 4:14.55 | Canadá 4:15.22 |
0 comentarios:
Publicar un comentario