Evento | |||
---|---|---|---|
100 m libre masculino | Walter Ris, USA 57.3 | Alan Ford, USA 57.8 | Geza Kadas, HUN 58.1 |
400 m libre masculino | William Smith, USA 4:41.0 | James McLane, USA 4:43.4 | John Marshall, AUS 4:47.7 |
1.500 m libre masculino | James McLane, USA 19:18.5 | John Marshall, AUS 19:31.3 | Gyorgy Mitro, HUN 19:43.2 |
100 m espalda masculino | Allen Stack, USA 1:06.4 | Robert Cowell, USA 1:06.5 | Georges Vallerey, FRA 1:07.8 |
200 m braza masculino | Joseph Verdeur, USA 2:39.3 | Keith Carter, USA 2:40.2 | Robert Sohl, USA 2:43.9 |
Relevo 4 × 200 m libre masculino | Estados Unidos 8:46.0 | Hungría 8:48.4 | Francia 9:08.0 |
100 m libre femenino | Greta Andersen, DEN 1:06.3 | Ann Curtis, USA 1:06.5 | Marie-Louise Vaessen, NED 1:07.6 |
400 m libre femenino | Ann Curtis, USA 5:17.8 | Karen-Margrete Harup, DEN 5:21.2 | Catherine Gibson, GBR 5:22.5 |
100 m esplada femenino | Karen-Margrete Harup, DEN 1:14.4 | Suzanne Zimmermann, USA 1:16.0 | Judy Davies, AUS 1:16.7 |
200 m braza femenino | Petronella van Vliet, NED 2:57.2 | Beatrice Lyons, AUS 2:57.7 | Eva Novak, HUN 3:00.2 |
Relevo 4 × 100 m libre femenino | Estados Unidos 4:29.2 | Dinamarca 4:29.6 | Países Bajos 4:31.6 |
0 comentarios:
Publicar un comentario