Categoría masculina
Evento | |||
---|---|---|---|
50 m libre | Anthony Ervin (USA) 21.98 |
Gary Hall Jr. (USA) 21.98 | Pieter van den Hoogenband (NED) 22.03 |
100 m libre | Pieter van den Hoogenband (NED) 48.30 | Alexander Popov (RUS) 48.69 | Gary Hall Jr. (USA) 48.73 |
200 m libre | Pieter van den Hoogenband (NED) 1:45.35 | Ian Thorpe (AUS) 1:45.83 | Massimiliano Rosolino (ITA) 1:46.65 |
400 m libre | Ian Thorpe (AUS) 3:40.59 | Massimiliano Rosolino (ITA) 3:43.40 | Klete Keller (USA) 3:47.00 |
1.500 m libre | Grant Hackett (AUS) 14:48.33 | Kieren Perkins (AUS) 14:53.59 | Chris Thompson (USA) 14:56.81 |
100 m espalda | Lenny Krayzelburg (USA) 53.72 | Matthew Welsh (AUS) 54.07 | Stev Theloke (GER) 54.82 |
200 m espalda | Lenny Krayzelburg (USA) 1:56.76 | Aaron Peirsol (USA) 1:57.35 | Matthew Welsh (AUS) 1:57.59 |
100 m braza | Domenico Fioravanti (ITA) 1:00.46 | Ed Moses (USA) 1:00.73 | Roman Sloudnov (RUS) 1:00.91 |
200 m braza | Domenico Fioravanti (ITA) 2:10.87 | Terence Parkin (RSA) 2:12.50 | Davide Rummolo (ITA) 2:12.73 |
100 m mariposa | Lars Froelander (SWE) 52.00 | Michael Klim (AUS) 52.18 | Geoff Huegill (AUS) 52.22 |
200 m mariposa | Tom Malchow (USA) 1:55.35 | Danys Sylantyev (UKR) 1:55.76 | Justin Norris (AUS) 1:56.17 |
200 m individual cuatro estilos | Massimiliano Rosolino (ITA) 1:58.98 | Tom Dolan (USA) 1:59.77 | Tom Wilkins (USA) 2:00.87 |
400 m individual cuatro estilos | Tom Dolan (USA) 4:11.76 | Erik Vendt (USA) 4:14.23 | Curtis Myden (CAN) 4:15.33 |
Relevo 4 × 100 m libre | Australia 3:13.67 Ian Thorpe Ashley Callus Chris Fydler Michael Klim Todd Pearson* Adam Pine* |
Estados Unidos 3:13.86 Neil Walker Anthony Ervin Gary Hall Jr. Jason Lezak Scott Tucker* Josh Davis* |
Brasil 3:17.40 Edvaldo Valério Gustavo Borges Carlos Jayme Fernando Scherer |
Relevo 4 × 200 m libre | Australia 7:07.05 Todd Pearson Ian Thorpe Bill Kirby Michael Klim Grant Hackett* Daniel Kowalski* |
Estados Unidos 7:12.64 Jamie Rauch Josh Davis Scott Goldblatt Klete Keller Nate Dusing* Chad Carvin* |
Países Bajos 7:12.70 Martijn Zuijdweg Johan Kenkhuis Pieter van den Hoogenband Marcel Wouda Mark van der Zijden* |
Relevo 4 × 100 m cuatro estilos | Estados Unidos 3:33.73 Lenny Krayzelburg Ed Moses Ian Crocker Gary Hall Jr. Neil Walker* Tommy Hannan* Jason Lezak* |
Australia 3:35.27 Matt Welsh Regan Harrison Geoff Huegill Michael Klim Josh Watson* Ryan Mitchell* Adam Pine* Ian Thorpe* |
Alemania 3:35.88 Stev Theloke Jens Kruppa Thomas Rupprath Torsten Spanneberg |
Categoría femenina
Evento | |||
---|---|---|---|
50 m libre | Inge de Bruijn (NED) 24.32 | Therese Alshammar (SWE) 24.51 | Dara Torres (USA) 24.63 |
100 m libre | Inge de Bruijn (NED) 53.83 | Therese Alshammar (SWE) 54.33 | Dara Torres (USA) 54.43 |
200 m libre | Susie O'Neill (AUS) 1:58.24 | Martina Moravcová (SVK) 1:58.32 | Claudia Poll (CRC) 1:58.81 |
400 m libre | Brooke Bennett (USA) 4:05.80 | Diana Munz (USA) 4:07.07 | Claudia Poll (CRC) 4:07.83 |
800 m libre | Brooke Bennett (USA) 8:19.67 | Yana Klochkova (UKR) 8:22.66 | Kaitlin Sandeno (USA) 8:24.29 |
100 m espalda | Diana Mocanu (ROM) 1:00.21 | Mai Nakamura (JPN) 1:00.55 | Nina Zhivanevskaya (ESP) 1:00.89 |
200 m espalda | Diana Mocanu (ROM) 2:08.16 | Roxana Maracineanu (FRA) 2:10.25 | Miki Nakao (JPN) 2:11.05 |
100 m braza | Megan Quann (USA) 1:07.05 | Leisel Jones (AUS) 1:07.49 | Penny Heyns (RSA) 1:07.55 |
200 m braza | Agnes Kovacs (HUN) 2:24.35 | Kristy Kowal (USA) 2:24.56 | Amanda Beard (USA) 2:25.35 |
100 m mariposa | Inge de Bruijn (NED) 56.61 | Martina Moravcová (SVK) 57.97 | Dara Torres (USA) 58.20 |
200 m mariposa | Misty Hyman (USA) 2:05.88 | Susie O'Neill (AUS) 2:06.58 | Petria Thomas (AUS) 2:07.12 |
200 m individual cuatro estilos | Yana Klochkova (UKR) 2:10.68 | Beatrice Caslaru (ROM) 2:12.57 | Cristina Teuscher (USA) 2:13.32 |
400 m individual cuatro estilos | Yana Klochkova (UKR) 4:33.59 | Yasuko Tajima (JPN) 4:35.96 | Beatrice Caslaru (ROM) 4:37.18 |
Relevo 4 × 100 m libre | Estados Unidos 3:36.61 Amy Van Dyken Courtney Shealy Jenny Thompson Dara Torres Erin Phenix* Ashley Tappin* |
Países Bajos 3:39.83 Manon van Rooijen Wilma van Hofwegen Inge de Bruijn Thamar Henneken Chantal Groot* |
Suecia 3:40.30 Johanna Sjöberg Therese Alshammar Louise Jöhncke Anna-Karin Kammerling Josefin Lillhage* Malin Svahnstrom* |
Relevo 4 × 200 m libre | Estados Unidos 7:57.80 Diana Munz Jenny Thompson Samantha Arsenault Lindsay Benko Julia Stowers* Kim Black* |
Australia 7:58.52 Giaan Rooney Petria Thomas Kirsten Thomson Susie O'Neill Jacinta van Lint* Elka Graham* |
Alemania 7:58.64 Franziska van Almsick Antje Buschschulte Sara Harstick Kerstin Kielgass Meike Freitag* Britta Steffen* |
Relevo 4 × 100 m cuatro estilos | Estados Unidos 3:58.30 Dara Torres Barbara Bedford Megan Quann Jenny Thompson Courtney Shealey* Ashley Tappin* Amy Van Dyken* Staciana Stitts* |
Australia 4:01.59 Petria Thomas Leisel Jones Susie O'Neill Dyana Calub Giaan Rooney* Tarnee White* Sarah Ryan* |
Japón 4:04.16 Masami Tanaka Sumika Minamoto Mai Nakamura Junko Onishi |
Medallero
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 14 | 8 | 10 | 32 |
2 | Australia | 5 | 9 | 4 | 18 |
3 | Países Bajos | 5 | 1 | 2 | 8 |
4 | Italia | 3 | 1 | 2 | 6 |
5 | Ucrania | 2 | 2 | 0 | 4 |
6 | Rumanía | 2 | 1 | 1 | 4 |
7 | Suecia | 1 | 2 | 1 | 4 |
8 | Hungría | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Japón | 0 | 2 | 2 | 4 |
10 | Eslovaquia | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | Rusia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sudáfrica | 0 | 1 | 1 | 2 | |
13 | Francia | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Alemania | 0 | 0 | 3 | 3 |
15 | Costa Rica | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | Brasil | 0 | 0 | 1 | 1 |
Canadá | 0 | 0 | 1 | 1 | |
España | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 32 | 32 | 32 | 96 |
0 comentarios:
Publicar un comentario