| Rank | Lane | Athlete | Time | Diff | + | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 8:14.63 | AM | - | + | |
| 2 | 06 | 8:18.76 | +4.13 | + | ||
| 3 | 04 | 8:20.32 | +5.69 | + | ||
| 4 | 02 | 8:22.72 | OC | +8.09 | + | |
| 5 | 05 | 8:23.86 | +9.23 | + | ||
| 6 | 07 | 8:23.89 | +9.26 | + | ||
| 7 | 08 | 8:29.26 | +14.63 | + | ||
| 8 | 01 | 8:29.28 | +14.65 | + |
Es fuego en el agua...
| Rank | Lane | Athlete | Time | Diff | + | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 8:14.63 | AM | - | + | |
| 2 | 06 | 8:18.76 | +4.13 | + | ||
| 3 | 04 | 8:20.32 | +5.69 | + | ||
| 4 | 02 | 8:22.72 | OC | +8.09 | + | |
| 5 | 05 | 8:23.86 | +9.23 | + | ||
| 6 | 07 | 8:23.89 | +9.26 | + | ||
| 7 | 08 | 8:29.26 | +14.63 | + | ||
| 8 | 01 | 8:29.28 | +14.65 | + |
0 comentarios:
Publicar un comentario