Fechas: 28 de julio – 2 de agosto
Récords:
|
Resultados Final de espalda de 200 m, hombres
Es fuego en el agua...
Fechas: 28 de julio – 2 de agosto
Récords:
|
Participantes | Reacción | Result |
![]() | ![]() | ORTyler Clary | 0.55 | 1:53.41 |
![]() | ![]() | Ryosuke Irie | 0.59 | 1:53.78 |
![]() | ![]() | Ryan Lochte | 0.66 | 1:53.94 |
4 | ![]() | Radoslaw Kawecki | 0.63 | 1:55.59 |
4 | ![]() | Fenglin Zhang | 0.63 | 1:55.59 |
6 | ![]() | Kazuki Watanabe | 0.58 | 1:57.03 |
7 | ![]() | Yakov Toumarkin | 0.73 | 1:57.62 |
8 | ![]() | Mitch Larkin | 0.62 | 1:58.02 |
0 comentarios:
Publicar un comentario