Fechas: 28 de julio – 3 de agosto
Récords:
| WR | 2:04.06 S | (2012) |
| OR | 2:04.06 S | (2012) |
Resultados Final de espalda 200 m, mujeres
Es fuego en el agua...
| WR | 2:04.06 S | -![]() | (2012) |
| OR | 2:04.06 S | -![]() | (2012) |
| Participantes | Reacción | Result |
![]() | WRMissy Franklin | 0.65 | 2:04.06 | |
![]() | Anastasia Zueva | 0.72 | 2:05.92 | |
![]() | Elizabeth Beisel | 0.65 | 2:06.55 | |
| 4 | ![]() | Elizabeth Simmonds | 0.66 | 2:07.26 |
| 5 | ![]() | Meagen Nay | 0.67 | 2:07.43 |
| 6 | ![]() | Kirsty Coventry | 0.64 | 2:08.18 |
| 7 | ![]() | Alexianne Castel | 0.74 | 2:08.43 |
| 8 | ![]() | Sinead Russell | 0.65 | 2:09.86 |
0 comentarios:
Publicar un comentario