Fechas: 28 de julio – 2 de agosto
Récords:
| WR | 2:19.59 S | (2012) |
| OR | 2:19.59 S | (2012) |
Resultados Final de pecho 200 m, mujeres
Es fuego en el agua...
| WR | 2:19.59 S | -![]() | (2012) |
| OR | 2:19.59 S | -![]() | (2012) |
| Participantes | Reacción | Result |
![]() | WRRebecca Soni | 0.73 | 2:19.59 | |
![]() | Satomi Suzuki | 0.63 | 2:20.72 | |
![]() | Iuliia Efimova | 0.71 | 2:20.92 | |
| 4 | ![]() | Rikke Pedersen | 0.7 | 2:21.65 |
| 5 | ![]() | Martha Mccabe | 0.72 | 2:23.16 |
| 6 | ![]() | Micah Lawrence | 0.75 | 2:23.27 |
| 7 | ![]() | Suzaan van Biljon | 0.73 | 2:23.72 |
| 8 | ![]() | Sally Foster | 0.79 | 2:26.00 |
0 comentarios:
Publicar un comentario