Fechas: 28 de julio – 1 de agosto
Récords:
| WR | 2:01.81 S | (2009) |
| OR | 2:04.06 S | (2012) |
Resultados Final de mariposa 200 m, mujeres
Es fuego en el agua...
| WR | 2:01.81 S | -![]() | (2009) |
| OR | 2:04.06 S | -![]() | (2012) |
| Participantes | Reacción | Result |
![]() | ORLiuyang Jiao | 0.7 | 2:04.06 | |
![]() | Mireia Belmonte García | 0.73 | 2:05.25 | |
![]() | Natsumi Hoshi | 0.73 | 2:05.48 | |
| 4 | ![]() | Kathleen Hersey | 0.72 | 2:05.78 |
| 5 | ![]() | Cammile Adams | 0.78 | 2:06.78 |
| 6 | ![]() | Jemma Lowe | 0.72 | 2:06.80 |
| 7 | ![]() | Zsuzsanna Jakabos | 0.74 | 2:07.33 |
| 8 | ![]() | Zige Liu | 0.82 | 2:07.77 |
0 comentarios:
Publicar un comentario