Promedios de pasadas de americana 5 x 50 en 30' para este domingo en Banfield. ¡Nos vemos!
A min 100 c/u | Tiempo Ronda | Pasa c/u | Metros |
---|---|---|---|
1 ' | 5 ' | 6 | 1200 |
55' | 4'35'' | 7/7/6/6/6 sobra 40'' | 1250 |
50' | 4'10'' | 8/7/7/7/7 | 1450 |
45' | 3'45'' | 8 | 1600 |
42'30'' | 3'32''50 | 9/9/8/8/8 sobra 15'' | 1700 |
40' | 3'20'' | 9 | 1800 |
37'50'' | 3'07''50 | 10/10/9/9/9 | 1950 |
35'' | 2'55' | 11/10/10/10/10/ sobra 15' | 2050 |
32'50'' | 2'45''50 | 11 sobra 12'50 | 2200 |
30'' | 2'30'' | 12 | 2400 |
0 comentarios:
Publicar un comentario