Tarde pero seguro esta es la tabla de pasadas para 4x100, como se efectuo en la competencia del domingo pasado en el BFC.
Cantidad de tiempo individual | Tiempo de ronda | Cantidad de Pasadas | Total de metros |
---|---|---|---|
2' | 8' | 4/4/4/3 | 1500 |
1'55'' | 7'40'' | 4/4/4/3 sobran 1'15'' | 1500 |
1'50'' | 7'20'' | todos 4 sobran 40' | 1600 |
1'45'' | 7' | 5/4/4/4 sobran 15'' | 1700 |
1'40'' | 6'40'' | 5/5/4/4 sobra 1' | 1800 |
1'35'' | 6'20'' | 5/5/5/4 sobra 1'30'' | 1900 |
1'30'' | 6' | todos 5 | 2000 |
1'25'' | 5'40'' | 6/5/5/5 sobra 15'' | 2100 |
1'20'' | 5'20'' | 6/6/5/5 sobra 40'' | 2200 |
1'17'' | 5'10'' | 6/6/6/5 | 2300 |
1'15'' | 5 | todos 6 | 2400 |
1'10'' | 4'40'' | 7/6/6/6 sobra 50' | 2500 |
1'07'' | 4'30'' | 7/7/6/6 sobra 45' | 2600 |
1'05'' | 4'20'' | 7/7/7/6 sobra 45' | 2700 |
1'02'' | 4'10'' | todos 7 sobra 50'' | 2800 |
1' | 4' | 8/8/7/7 | 3000 |
Tarea para casa: Aquel que tenga ganas que comente el promedio de pasadas para 2900 metros.
0 comentarios:
Publicar un comentario